Інформація
про рівень навчальних досягнень учнів
Сугарівської філії КЗ «Сахновщинський ліцей №1»
за І семестр2022/2023 навчального року
Всього учнів станом на 30.12.2022 –60 чоловік
Вибуло заІ семестр – 0 чоловік
Прибуло за І семестр– 1чоловік
Атестовано – 33учні
Не атестовано – 27учнів, з них:
1 клас – 7 учнів, 2 клас – 6 учнів, 3 клас – 7 учнів; 4 клас – 7;
з інших причин – 0 чоловік.
№з/п | Назва предмета | ||||||||||
1клас | 2клас | 3клас | 4клас | 5клас | 6клас | 7клас | 8клас | 9клас | |||
1. | Українська мова (навчання грамоти) | н/а | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Українська мова | - | н/а | н/а | н/а | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
3. | Математика | н/а | н/а | н/а | н/а | 8 | 7 | - | - | - | |
4 | Читання | - | н/а | н/а | н/а | - | - | - | - | - | |
5 | Я досліджую світ | н/а | н/а | н/а | н/а | - | - | - | - | - | |
6 | Основи здоров’я | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 7 | 8 | |
7 | Здоров’я, безпека та добробут | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
8 | Етика | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
9 | Іноземна (англійська) мова | н/а | н/а | н/а | н/а | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
10 | Дизайн і технології | н/а | н/а | н/а | н/а | - | - | - | - | - | |
11 | Назва предмета | 1клас | 2клас | 3клас | 4клас | 5клас | 6клас | 7клас | 8клас | 9клас | |
12 | Українська література | - | - | - | - | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
13 | Зарубіжна література | - | - | - | - | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
14 | Історія України | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 | |
15 | Всесвітня історія | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | |
16 | Вступ до історії України та громадянської освіти | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
17 | Алгебра | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | |
18 | Геометрія | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | |
19 | Фізика | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 6 | |
20 | Біологія | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 7 | 8 | |
21 | Хімія | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | |
22 | Географія | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 7 | |
23 | Пізнаємо природу | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
24 | Основи правознавства | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
25 | Інформатика | - | н/а | н/а | н/а | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
26 | Технології | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
27 | Трудове навчання | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | |
28 | Музичне мистецтво | н/а | н/а | н/а | н/а | 11 | 11 | 10 | - | - | |
29 | Образотворче мистецтво | н/а | н/а | н/а | н/а | 11 | 10 | 10 | - | - | |
30 | Фізична культура | н/а | н/а | н/а | н/а | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
31 | Харківщинознавство | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
32 | Мистецтво | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
Середній бал по класу | н/а | н/а | н/а | н/а | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Середній бал по закладу –8
Директор КЗ «Сахновщинський ліцей №1» З.І. Науменко